Brückentage Ranking 2028
Bestes Bundesland für Brückentage 2028
In welchem Bundesland holst du mit 10 Urlaubstagen die meisten freien Tage heraus? Alle 16 Länder im Vergleich.
Referenz-Budget
10 Urlaubstage
Spitzenreiter
Bayern
Freie Tage
34
Ranking
Sortiert nach freien Tagen, die mit maximal 10 Urlaubstagen erreichbar sind. Klick auf ein Bundesland öffnet den Planer mit dieser Vorauswahl.
| # | Bundesland | Freie Tage | Urlaub | Effizienz | Planer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BY Bayern | 34 | 10 | 3,4x | Planen |
| 2 | BW Baden-Württemberg | 31 | 10 | 3,1x | Planen |
| 3 | BB Brandenburg | 31 | 10 | 3,1x | Planen |
| 4 | HB Bremen | 31 | 10 | 3,1x | Planen |
| 5 | HH Hamburg | 31 | 10 | 3,1x | Planen |
| 6 | HE Hessen | 31 | 10 | 3,1x | Planen |
| 7 | MV Mecklenburg-Vorpommern | 31 | 10 | 3,1x | Planen |
| 8 | NI Niedersachsen | 31 | 10 | 3,1x | Planen |
| 9 | NW Nordrhein-Westfalen | 31 | 10 | 3,1x | Planen |
| 10 | RP Rheinland-Pfalz | 31 | 10 | 3,1x | Planen |
| 11 | SL Saarland | 31 | 10 | 3,1x | Planen |
| 12 | SN Sachsen | 31 | 10 | 3,1x | Planen |
| 13 | ST Sachsen-Anhalt | 31 | 10 | 3,1x | Planen |
| 14 | SH Schleswig-Holstein | 31 | 10 | 3,1x | Planen |
| 15 | TH Thüringen | 31 | 10 | 3,1x | Planen |
| 16 | BE Berlin | 28 | 10 | 2,8x | Planen |
„Freie Tage" = längste am Stück freie Zeit, die sich mit höchstens 10 Urlaubstagen über das Jahr verteilen lässt (überschneidungsfreie Brückentag-Kombination). Grundlage sind die gesetzlichen Feiertage des jeweiligen Bundeslandes 2028.