Auszeitlotse

Brückentage Ranking 2026

Bestes Bundesland für Brückentage 2026

In welchem Bundesland holst du mit 10 Urlaubstagen die meisten freien Tage heraus? Alle 16 Länder im Vergleich.

Referenz-Budget

10 Urlaubstage

Spitzenreiter

Thüringen

Freie Tage

29

Ranking

Sortiert nach freien Tagen, die mit maximal 10 Urlaubstagen erreichbar sind. Klick auf ein Bundesland öffnet den Planer mit dieser Vorauswahl.

# Bundesland Freie Tage Urlaub Effizienz Blöcke Planer
1 TH Thüringen 29 10 2,9x 4 Planen
2 BW Baden-Württemberg 28 10 2,8x 4 Planen
3 BY Bayern 28 10 2,8x 4 Planen
4 BE Berlin 28 10 2,8x 4 Planen
5 BB Brandenburg 28 10 2,8x 4 Planen
6 HB Bremen 28 10 2,8x 4 Planen
7 HH Hamburg 28 10 2,8x 4 Planen
8 HE Hessen 28 10 2,8x 4 Planen
9 MV Mecklenburg-Vorpommern 28 10 2,8x 4 Planen
10 NI Niedersachsen 28 10 2,8x 4 Planen
11 NW Nordrhein-Westfalen 28 10 2,8x 4 Planen
12 RP Rheinland-Pfalz 28 10 2,8x 4 Planen
13 SL Saarland 28 10 2,8x 4 Planen
14 SN Sachsen 28 10 2,8x 4 Planen
15 ST Sachsen-Anhalt 28 10 2,8x 4 Planen
16 SH Schleswig-Holstein 28 10 2,8x 4 Planen

„Freie Tage" = längste am Stück freie Zeit, die sich mit höchstens 10 Urlaubstagen über das Jahr verteilen lässt (überschneidungsfreie Brückentag-Kombination). Grundlage sind die gesetzlichen Feiertage des jeweiligen Bundeslandes 2026.